ؽü ݺ ֽϴ.
Ȯ ݺ ƴϹǷ, Ͻð ȭ ٶϴ.
1 | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
õ | ...Ⱥε | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 |
.߱.. | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | |
˴.ϵ.⵿ | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | |
. õױ | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 140,000 | |
ȭ. | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | |
...ô | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
ȭ..絿. | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
ǵ.븲.굿 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
ȫ.۵.,,Ÿ | 55,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | |
... | 55,000 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 140,000 | |
.빮.赿.絿 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | |
.̾Ƹ.. | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | |
...ȵ. | 60,000 | 75,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | |
.赿.ϻ絿.ϵ | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | |
..´. | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | |
| õ.ߵ.ö | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 |
..뺮.. | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
Ȼ.ȭ.Ⱦ.. | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | |
ϻ, | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
ΰ.ϼ | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | |
߾....д,ȭ | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | |
ϳ | 75,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 170,000 | |
...ź | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 160,000 | |
..õ,DZ | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 150,000 | |
,,, | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 | |
.. | 70,000 | 80,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 170,000 | |
.. | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | |
..ȼ | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | |
õ | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | |
õ.õ | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | |
.,ﵵ | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | |
.õ, | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | |
,õ | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 230,000 | |
.õ.絿 | 60,000 | 70,000 | 85,000 | 95,000 | 110,000 | 140,000 | |
ε.ε, | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 170,000 | |
.õ.ȫõ. | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 250,000 | |
ȭõ.籸.. | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 430,000 | |
ö.Ⱦ | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | |
.â. | 220,000 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | 300,000 | 380,000 | |
.¹. | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 400,000 | |
....ֹ | 270,000 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 350,000 | 410,000 | |
û |
ƻ.õ.¾ | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 210,000 |
.մ. | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | 230,000 | |
ȫ.. | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | |
, | 155,000 | 165,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | |
û ϵ |
.õ.ȣ | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 220,000 |
û.â.ġ | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | 240,000 | |
õ | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 220,000 | 240,000 | 280,000 | |
ܾ | 190,000 | 200,000 | 220,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 | |
.õ.. | 250,000 | 260,000 | 270,000 | 280,000 | 300,000 | 370,000 | |
뱸..ȵ | 270,000 | 280,000 | 300,000 | 310,000 | 330,000 | 380,000 | |
...õ | 330,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 410,000 | 450,000 | |
λ.â... | 350,000 | 370,000 | 400,000 | 420,000 | 450,000 | 470,000 | |
ͻ.... | 230,000 | 240,000 | 260,000 | 270,000 | 300,000 | 360,000 | |
.â.强.. | 270,000 | 280,000 | 310,000 | 320,000 | 350,000 | 420,000 | |
...õ..õ | 320,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 400,000 | 460,000 |